DOLAR 41,1877 0,26%
EURO 47,9878 0,45%
ALTIN 4.686,78-0,50
BITCOIN %
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.833 s Değişim: 0.89% 95,44 Adet:   4.555 Mio.Lot Hacim:   82.551 Mio.TL
EN YÜKSEK 10864
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 107,00 -0,93 14:05:51
  • SAHOL 87,35 1,45 14:06:50
  • SAMAT 22,38 1,27 14:06:46
  • SANEL 30,70 1,45 14:06:36
  • SANFM 17,97 -1,10 14:06:50
  • SANKO 24,18 -0,33 13:56:52
  • SARKY 21,24 1,05 14:05:51
  • SASA 4,54 0,44 14:06:51
  • SAYAS 52,50 0,96 14:06:12
  • SDTTR 203,80 1,19 14:06:42
  • SEGMN 22,90 0,35 14:06:08
  • SEGYO 5,02 1,41 14:06:02
  • SEKFK 9,05 0,00 14:06:49
  • SEKUR 16,70 0,60 14:06:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 88,00 3,17 14:06:49
  • SELGD 87,30 1,10 14:05:34
  • SELVA 2,72 1,49 14:03:33
  • SERNT 10,04 4,80 14:06:47
  • SEYKM 6,70 5,85 14:06:47
  • SILVR 21,14 0,09 14:06:25
  • SISE 38,28 0,05 14:06:51
  • SKBNK 8,12 0,62 14:06:50
  • SKTAS 3,67 9,23 14:06:51
  • SKYLP 149,80 -3,04 14:06:22
  • SKYMD 15,85 0,25 14:06:03
  • SMART 27,10 1,57 14:06:37
  • SMRTG 29,62 0,82 14:06:46
  • SMRVA 219,10 1,01 14:06:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,87 2,96 14:06:13
  • SNICA 4,51 1,81 14:06:34
  • SNKRN 254,00 -2,68 13:55:17
  • SNPAM 24,58 -0,16 13:55:17
  • SODSN 120,60 2,55 13:55:17
  • SOKE 12,97 0,93 14:05:54
  • SOKM 39,16 0,15 14:06:14
  • SONME 122,30 -0,24 14:06:39
  • SRVGY 3,68 1,66 14:06:47
  • SUMAS 305,00 -0,08 13:55:17
  • SUNTK 50,10 5,25 14:06:49
  • SURGY 53,90 1,13 14:06:33
  • SUWEN 11,18 2,19 14:06:40
ankara escort İstanbul escort Ankara escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Kartal Escort Alanya Escort Esenyurt escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR