DOLAR 41,1859 0,26%
EURO 47,9652 0,46%
ALTIN 4.687,76-0,48
BITCOIN %
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.834 s Değişim: 0.90% 96,53 Adet:   4.600 Mio.Lot Hacim:   83.556 Mio.TL
EN YÜKSEK 10864
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,65 1,69 14:14:12
  • A1YEN 31,92 0,82 14:11:09
  • ACSEL 133,00 0,76 14:14:09
  • ADEL 36,56 0,27 14:14:15
  • ADESE 19,23 1,16 14:14:07
  • ADGYO 50,60 6,48 14:14:20
  • AEFES 15,49 0,26 14:14:22
  • AFYON 13,84 1,17 14:13:42
  • AGESA 157,20 -0,63 14:14:18
  • AGHOL 27,72 3,43 14:14:22
  • AGROT 8,28 2,60 14:13:58
  • AGYO 7,81 0,77 14:12:50
  • AHGAZ 36,10 1,40 14:14:22
  • AHSGY 38,66 0,62 14:14:18
  • AKBNK 61,90 1,81 14:14:23
  • AKCNS 138,20 3,68 14:14:11
  • AKENR 10,88 1,49 14:14:09
  • AKFGY 2,78 1,09 14:14:00
  • AKFIS 23,22 0,87 14:14:13
  • AKFYE 18,04 1,01 14:14:23
  • AKGRT 6,42 1,26 14:13:33
  • AKMGY 229,70 0,31 14:06:49
  • AKSA 10,10 1,30 14:14:15
  • AKSEN 36,98 0,49 14:14:21
  • AKSGY 7,48 0,40 14:13:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,53 -0,86 14:14:06
  • AKYHO 3,48 3,88 14:14:00
  • ALARK 81,85 0,86 14:14:05
  • ALBRK 8,37 2,32 14:14:12
  • ALCAR 994,00 -0,05 14:14:11
  • ALCTL 116,40 1,31 14:12:58
  • ALFAS 46,76 0,43 14:14:14
  • ALGYO 21,84 1,58 14:14:12
  • ALKA 9,12 6,05 14:14:15
  • ALKIM 17,90 2,64 14:12:06
  • ALKLC 81,30 -2,05 14:13:28
  • ALTNY 74,85 1,70 14:14:19
  • ALVES 33,28 0,06 14:14:21
  • ANELE 24,28 0,00 14:12:39
  • ANGEN 12,70 -0,39 14:14:21
  • ANHYT 83,30 0,36 14:14:15
  • ANSGR 21,70 0,46 14:13:33
  • APBDL 26,77 0,07 14:14:09
  • APLIB 40,69 2,83 14:14:15
  • APX30 29,14 0,69 14:14:09
  • ARASE 57,15 -0,26 14:14:12
  • ARCLK 126,60 0,08 14:14:12
  • ARDYZ 27,30 1,19 14:14:10
  • ARENA 33,62 2,19 14:14:11
  • ARMGD 33,42 0,84 14:14:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,84 -1,39 14:14:01
  • ARTMS 38,06 2,86 14:14:01
  • ARZUM 2,76 -0,36 14:14:21
  • ASELS 181,00 1,23 14:14:22
  • ASGYO 12,93 5,04 14:13:06
  • ASTOR 112,40 0,27 14:14:19
  • ASUZU 62,25 0,89 14:14:11
  • ATAGY 14,75 -1,67 14:13:07
  • ATAKP 51,80 2,57 14:09:00
  • ATATP 132,90 -3,28 14:14:13
  • ATEKS 81,00 0,00 13:55:17
  • ATLAS 6,69 6,36 14:11:51
  • ATSYH 52,50 0,86 13:55:17
  • AVGYO 12,79 2,57 14:13:30
  • AVHOL 48,00 1,57 14:13:39
  • AVOD 4,19 2,95 14:14:18
  • AVPGY 62,25 0,65 14:13:17
  • AVTUR 15,35 0,99 14:13:13
  • AYCES 500,50 -0,89 14:14:22
  • AYDEM 19,26 0,84 14:14:09
  • AYEN 30,56 -2,55 14:13:42
  • AYES 15,32 -3,59 13:55:17
  • AYGAZ 163,50 -0,91 14:13:15
  • AZTEK 43,72 2,29 14:13:46
ankara escort İstanbul escort Ankara escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Kartal Escort Alanya Escort Esenyurt escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR