DOLAR 41,1989 0,44%
EURO 48,2933 0,72%
ALTIN 4.789,971,85
BITCOIN %
İstanbul
25°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.729 s Değişim: -0.92% -99,44 Adet:   9.125 Mio.Lot Hacim:   154.319 Mio.TL
EN YÜKSEK 10962
EN DÜŞÜK 10,727
Açılış: 10.879 Dünkü Kapanış: 10.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 212,00 -2,48 18:08:16
  • TARKM 435,00 -1,58 18:09:12
  • TATEN 56,05 -1,67 18:09:38
  • TATGD 13,60 -2,72 18:09:16
  • TAVHL 243,00 -0,21 18:09:42
  • TBORG 175,30 -2,50 18:09:58
  • TCELL 90,05 -0,50 18:09:56
  • TCKRC 48,80 -1,77 18:08:54
  • TDGYO 18,55 0,82 18:05:12
  • TEHOL 30,30 1,27 18:09:52
  • TEKTU 26,50 -3,85 18:09:03
  • TERA 626,00 -1,73 18:09:52
  • TEZOL 15,23 -0,78 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 247,00 7,39 18:05:10
  • THYAO 319,50 -0,93 18:09:54
  • TKFEN 94,60 -1,20 18:09:51
  • TKNSA 25,88 -4,08 18:09:44
  • TLMAN 105,20 -2,23 18:08:45
  • TMPOL 131,30 -1,43 18:09:38
  • TMSN 121,20 -2,96 18:09:56
  • TNZTP 47,90 -3,54 18:09:46
  • TOASO 225,10 -1,05 18:09:49
  • TRCAS 36,24 -2,58 18:08:26
  • TRGYO 70,65 -0,28 18:08:45
  • TRHOL 284,50 -9,68 18:09:42
  • TRILC 24,30 0,25 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,30 -2,14 18:09:58
  • TSKB 13,42 -0,67 18:09:59
  • TSPOR 1,28 -4,48 18:10:00
  • TTKOM 52,90 0,09 18:09:40
  • TTRAK 584,00 -1,35 18:09:33
  • TUCLK 11,62 -1,27 18:09:48
  • TUKAS 3,54 -4,32 18:09:58
  • TUPRS 167,50 -0,77 18:09:57
  • TUREX 8,86 -1,77 18:09:57
  • TURGG 36,90 0,16 18:09:46
  • TURSG 9,26 -0,64 18:09:26
ankara escort İstanbul escort Ankara escort İstanbul korsan taksi şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Kartal Escort Alanya Escort Esenyurt escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR