DOLAR 41,1989 0,44%
EURO 48,2933 0,72%
ALTIN 4.789,971,85
BITCOIN %
İstanbul
25°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.729 s Değişim: -0.92% -99,44 Adet:   9.125 Mio.Lot Hacim:   154.319 Mio.TL
EN YÜKSEK 10962
EN DÜŞÜK 10,727
Açılış: 10.879 Dünkü Kapanış: 10.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.289,00 -1,15 18:08:03
  • MACKO 38,40 -2,93 18:09:23
  • MAGEN 56,30 1,44 18:08:17
  • MAKIM 18,84 -1,87 18:09:30
  • MAKTK 21,72 -2,34 18:09:36
  • MANAS 10,10 -4,27 18:09:24
  • MARBL 15,71 1,75 18:09:54
  • MARKA 47,80 -2,53 18:09:11
  • MARTI 4,27 -5,53 18:09:50
  • MAVI 42,00 -3,54 18:09:57
  • MEDTR 29,40 -3,16 18:09:56
  • MEGAP 4,90 -1,41 18:09:59
  • MEGAP 4,90 -1,41 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 33,76 -2,71 18:09:47
  • MEKAG 5,38 4,47 18:09:54
  • MEPET 13,86 -2,53 18:05:10
  • MERCN 44,00 0,00 18:09:53
  • MERIT 24,22 -1,54 18:09:34
  • MERKO 14,20 -3,07 18:09:56
  • METRO 4,38 -3,10 18:09:26
  • METUR 58,95 0,94 18:09:45
  • MGROS 457,75 -0,65 18:09:52
  • MHRGY 6,69 -4,15 18:09:55
  • MIATK 43,08 1,27 18:10:00
  • MMCAS 94,50 7,20 18:09:37
  • MNDRS 18,90 9,95 18:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,07 -3,68 18:09:28
  • MOBTL 7,51 -3,35 18:09:56
  • MOGAN 9,96 -3,95 18:09:53
  • MOPAS 31,30 -3,28 18:09:40
  • MPARK 357,00 -1,04 18:09:49
  • MRGYO 3,60 -1,64 18:09:54
  • MRSHL 1.844,00 1,82 18:09:49
  • MSGYO 6,96 9,26 18:09:38
  • MTRKS 25,62 1,51 18:08:01
  • MTRYO 7,99 -0,37 18:09:36
  • MZHLD 6,90 -1,99 18:05:10
ankara escort İstanbul escort Ankara escort İstanbul korsan taksi şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Kartal Escort Alanya Escort Esenyurt escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR