DOLAR 41,1877 0,26%
EURO 47,9878 0,45%
ALTIN 4.686,78-0,50
BITCOIN %
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.827 s Değişim: 0.83% 89,65 Adet:   4.530 Mio.Lot Hacim:   82.008 Mio.TL
EN YÜKSEK 10864
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,52 0,45 14:03:31
  • AGHOL 27,70 3,36 14:03:30
  • AKBNK 61,65 1,40 14:03:32
  • AKSA 10,10 1,30 14:03:31
  • AKSEN 37,00 0,54 14:02:57
  • ALARK 81,85 0,86 14:03:32
  • ALFAS 46,74 0,39 14:02:49
  • ALTNY 74,75 1,56 14:03:22
  • ANSGR 21,70 0,46 14:02:11
  • ARCLK 126,90 0,32 14:03:20
  • ASELS 181,10 1,29 14:03:29
  • ASTOR 112,20 0,09 14:03:32
  • AVPGY 62,15 0,49 14:01:38
  • BALSU 25,14 3,71 14:02:24
  • BERA 17,63 1,26 14:03:30
  • BIMAS 519,00 1,67 14:02:46
  • BINHO 12,88 9,99 14:03:16
  • BRSAN 467,25 -1,89 14:03:32
  • BRYAT 2.517,50 -1,85 14:03:11
  • BSOKE 14,59 0,34 14:03:07
  • BTCIM 4,26 5,45 14:03:31
  • CANTE 2,41 -0,41 14:03:31
  • CCOLA 48,64 1,59 14:03:05
  • CIMSA 45,94 1,50 14:03:32
  • CLEBI 1.568,00 0,06 14:02:48
  • CWENE 18,32 0,49 14:02:56
  • DOAS 178,80 0,34 14:03:29
  • DOHOL 17,91 0,22 14:03:18
  • DSTKF 874,00 2,82 14:03:31
  • EFORC 129,10 -1,60 14:02:48
  • EGEEN 8.150,00 0,80 14:03:13
  • EKGYO 19,44 1,89 14:03:32
  • ENERY 11,44 0,70 14:03:32
  • ENJSA 71,00 0,07 14:03:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,55 0,07 14:03:26
  • EREGL 28,50 0,00 14:03:30
  • EUPWR 28,20 0,93 14:03:30
  • FENER 13,03 0,23 14:03:32
  • FROTO 104,90 -0,29 14:03:30
  • GARAN 137,90 3,06 14:03:30
  • GENIL 168,70 -0,18 14:03:16
  • GESAN 45,56 0,00 14:03:31
  • GLRMK 175,10 -0,06 14:03:20
  • GRSEL 350,50 2,49 14:03:32
  • GRTHO 495,50 0,71 14:03:22
  • GSRAY 1,66 0,61 14:03:30
  • GUBRF 283,00 -1,39 14:03:30
  • HALKB 24,98 1,96 14:03:30
  • HEKTS 4,24 0,47 14:03:23
  • IEYHO 13,79 1,40 14:03:25
  • IPEKE 58,75 -0,09 14:01:50
  • ISCTR 13,46 2,67 14:03:32
  • ISMEN 42,58 2,41 14:03:31
  • KCAER 14,24 1,21 14:02:20
  • KCHOL 168,50 0,36 14:03:32
  • KONTR 26,34 -0,23 14:03:22
  • KOZAA 77,80 0,65 14:03:18
  • KOZAL 23,72 -0,42 14:03:30
  • KRDMD 27,40 1,86 14:03:11
  • KTLEV 11,54 3,68 14:03:28
  • KUYAS 55,00 1,01 14:02:48
  • LMKDC 28,30 1,00 14:03:03
  • MAGEN 55,40 1,09 14:03:26
  • MAVI 43,44 0,32 14:03:28
  • MGROS 461,00 0,77 14:03:26
  • MIATK 42,76 -0,33 14:03:30
  • MPARK 358,75 2,50 14:03:02
  • OBAMS 48,48 2,89 14:03:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,97 -0,67 14:03:10
  • OTKAR 502,50 -3,37 14:03:31
  • OYAKC 21,82 1,21 14:03:32
  • PASEU 109,00 0,00 14:01:40
  • PETKM 18,55 0,16 14:03:30
  • PGSUS 231,50 0,22 14:03:31
  • RALYH 128,80 -0,85 14:03:01
  • REEDR 10,50 1,65 14:03:31
  • SAHOL 87,20 1,28 14:03:30
  • SASA 4,55 0,66 14:03:31
  • SISE 38,26 0,00 14:03:19
  • SKBNK 8,13 0,74 14:03:29
  • SMRTG 29,58 0,68 14:03:31
  • SOKM 39,12 0,05 14:03:11
  • TABGD 213,90 1,66 14:03:23
  • TAVHL 242,90 -0,78 14:03:24
  • TCELL 90,95 0,33 14:03:27
  • THYAO 326,00 -0,99 14:03:31
  • TKFEN 97,40 -1,47 14:03:21
  • TOASO 228,60 0,26 14:03:30
  • TSKB 13,47 2,43 14:03:31
  • TTKOM 53,30 1,14 14:03:30
  • TTRAK 589,50 0,34 14:03:31
  • TUPRS 169,10 -1,05 14:03:33
  • TUREX 9,10 1,22 14:03:26
  • TURSG 9,43 0,64 14:03:33
  • ULKER 106,30 0,66 14:03:31
  • VAKBN 27,36 3,17 14:03:20
  • VESTL 39,08 0,67 14:03:08
  • YEOTK 36,96 1,71 14:03:14
  • YKBNK 30,18 3,21 14:03:32
  • ZOREN 3,81 4,10 14:03:27
ankara escort İstanbul escort Ankara escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Kartal Escort Alanya Escort Esenyurt escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR